PE系列工业控制柜
来源:http://www.whyfjg.com/ 作者:武汉怡富通讯机柜厂家 发布时间:2017-06-30 14:01
工艺特点及性能:
1.箱体骨架采用十四折型材(专利),角部用三通连接件(专利)焊接成整体,结构牢固可靠,外观优美
2.十四折型材有四个安装面,每个安装面分布有规律的模数孔,25mm为间距均匀分布圆孔和长方孔,使内部安装及固定议器非常方便快捷
3.箱体内安装板可以以25mm为单位,前后调整安装位置,柜内也可用安装轨进行快速装配,可进行端子块和电气部件的安装,其安装板与PS柜安装板兼容
4.顶盖、底板均为螺丝固定,拆装容易,柜内安装工件更加简单方便,后板可选用门
5.专业打胶设备打上的聚氨酯发泡胶条、加上三点锁紧,确保机柜密封,防护等级IP55
6.底板进线孔,三块盖板可以相互列换、自由移动,便于导入电缆;底座拆装方便自如(选购件)
7.可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化
表面处理:去油、酸洗、磷化、静电喷涂
柜体颜色:RAL7032/RAL7035
安装板颜色:RAL1003或镀锌
规格型号与技术参数:
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H | 包装箱尺寸 | 体积 |
TS-PE4684 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
TS-PE4685 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
TS-PE4686 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
TS-PE4688 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
TS-PE4604 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
TS-PE4605 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
TS-PE4606 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
TS-PE4608 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
TS-PE4624 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
TS-PE4625 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
TS-PE4626 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
TS-PE4628 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
TS-PE4884 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
TS-PE4885 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
TS-PE4886 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
TS-PE4888 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
TS-PE4804 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
TS-PE4805 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
TS-PE4806 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
TS-PE4808 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
TS-PE4824 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
TS-PE4825 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
TS-PE4826 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
TS-PE4828 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
TS-PE4084 | 1000 | 400 | 1800 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
TS-PE4085 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
TS-PE4086 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
TS-PE4088 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
TS-PE4004 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0570 |
TS-PE4005 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
TS-PE4006 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
TS-PE4008 | 800 | 1080*880*2040 | 1.9388 | ||
TS-PE4084 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
TS-PE4085 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
TS-PE4086 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
TS-PE4088 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
TS-PE4284 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
TS-PE4285 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
TS-PE4286 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
TS-PE4288 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
TS-PE4204 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
TS-PE4205 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
TS-PE4206 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
TS-PE4208 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
TS-PE4224 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
TS-PE4225 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
TS-PE4226 | 600 | 1280*680*2240 | 1.9497 | ||
TS-PE4228 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
标注配置表:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 机柜骨架 | 1 | 件 | SPCC=1.5 | 十四折型材机架 |
2 | 前门 | 1 | 件 | SPCC=2.0 | |
3 | 锁 | 1 | 件 | …….. | MS867 |
4 | 后门 | 1 | 件 | SPCC=1.5 | 螺钉锁紧 |
5 | 侧门 | 2 | 件 | SPCC=1.2-1.5 | 选配件 |
6 | 顶盖 | 1 | 件 | SPCC=1.2-1.5 | 小于等于800W600D的T=1.2 |
7 | 吊环 | 4 | 件 | 45#/不锈钢 | 镀白锌/不锈钢 |
8 | 底座组件 | 1 | 件 | SPCC=2.0 | |
9 | 中间底板 | 0/1 | 件 | SPCC=2.0 | 小于等于1200W的无中间底板 |
10 | 三段式盖板 | 1/2 | 组 | SPCC=1.2 | 大于等于1200W的为2组 |
11 | 安装梁 | 2 | 件 | SPCC=1.5 | 电镀白锌 |
12 | 转接导轨 | 4 | 件 | SPCC=1.5 | |
13 | 安装背板 | 1 | 件 | SPCC/热镀锌板T=2.5 | 喷涂橘黄色/本色 |