YF-DK-1系列开放式机架
来源:http://www.whyfjg.com/ 作者:武汉怡富通讯机柜厂家 发布时间:2023-05-08 10:05
工艺特点及性能:
1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准
2.组合式设计,架设简单;低成本,易装卸、运输、组配
3.可依需要选购(如线曹、理线器、悬臂板、抽拉工作平台等)
4.19”框架一个,由2毫米钢板折弯焊接而成,双面轮廓冲孔
可选颜色:RAL9004 / RAL7044/RAL7039
规格型号与技术参数:
型号 | 高度(H) | 容量(U) | 散件包装箱尺寸 | 体积 |
DK1.15 | 787.85 | 15 | 600*842*170 | 0.0859 |
DK1.18 | 921.2 | 18 | 600*975*170 | 0.0994 |
DK1.22 | 1099.0 | 22 | 600*1152*170 | 0.1175 |
DK1.27 | 1321.25 | 27 | 600*1374*170 | 0.1401 |
DK1.31 | 1499.05 | 31 | 600*1552*170 | 0.1583 |
DK1.32 | 1542.5 | 32 | 600*1596*170 | 0.1628 |
DK1.36 | 1721.3 | 36 | 600*1774*170 | 0.1809 |
DK1.37 | 1765.75 | 37 | 600*1818*170 | 0.1854 |
DK1.40 | 1899.1 | 40 | 600*1951*170 | 0.1990 |
DK1.42 | 1988.0 | 42 | 600*2040*170 | 0.2081 |
DK1.45 | 2121.35 | 45 | 600*2174*170 | 0.2217 |
DK1.47 | 2210.25 | 47 | 600*2263*170 | 0.2308 |
标注配置表:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 机架 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | 1位开放式机架 |
2 | 支腿 | 2 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 顶盖 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 1位开放式机架 |