PS系列工业控制柜
来源:http://www.whyfjg.com/ 作者:武汉怡富通讯机柜厂家 发布时间:2023-05-08 09:07
工艺特点及性能:
1、箱体骨架采用九折型材,优良专用三通焊接,结构牢固可靠,外观优美
2、门板下缘离地约25MM,固定在门板上的长方框上配有每隔25mm一个的圆型孔,不仅加强门板的强度,还可以用来安装电线束、电器等元件
3、安装板可以以25mm距离为单位,前后移动,调节深度
4、九折型材上均每25mm配有圆形孔和方孔(配合安装使用)令内部安装及固定仪器非常方便快捷
5、顶盖、侧板、后板、底板均螺丝扣件固件,拆装容易,柜内安装工作更方便
6、全自动的涂胶设备加工,加上岔道锁上、 中、 下三点锁紧,确保机柜密封,防护等级IP55
7、底板进线孔三快盖板可相互更换,自由移动,便于导入电缆,开孔进线
8、底座装卸均方便自如(自选件),机柜可置换的配件
9、可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化
表面处理:去油、酸洗、磷化、电泳底漆、静电喷涂;或不锈钢拉丝
主体颜色:RAL7032安装板颜色:RAL1003热镀锌
包装及外形
规格型号与技术参数:
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H | 包装箱尺寸 | 体积 |
PS4684 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
PS4685 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
PS4686 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
PS4688 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
PS4604 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
PS4605 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
PS4606 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
PS4608 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
PS4624 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
PS4625 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
PS4626 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
PS4628 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
PS4884 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
PS4885 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
PS4886 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
PS4888 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
PS4804 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
PS4805 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
PS4806 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
PS4808 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
PS4824 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
PS4825 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
PS4826 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
PS4828 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
PS4084 | 1000 | 400 | 1800 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
PS4085 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
PS4086 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
PS4088 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
PS4004 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0575 |
PS4005 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
PS4006 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
PS4008 | 800 | 1080*680*2040 | 1.9388 | ||
PS4024 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
PS4025 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
PS4026 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
PS4028 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
PS4284 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
PS4285 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
PS4286 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
PS4288 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
PS4204 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
PS4205 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
PS4206 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
PS4208 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
PS4224 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
PS4225 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
PS4226 | 600 | 1280*680*240 | 1.9497 | ||
PS4228 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
标注配置表:
序名 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 机柜骨架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 九折型材机柜 |
2 | 前门 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 锁RP-011 | 1 | 把 | … | 三点式,平面锁 |
4 | 后门 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 螺钉锁紧 |
5 | 侧门 | 2 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ★选配件★ |
6 | 顶盖 | 1 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | ≤800W600D的T=1.2 |
10 | 吊环 | 4 | 件 | 45#不锈钢 | 镀白锌/不锈钢 |
11 | 底板组件 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
12 | 中间底板 | 0/1 | 件 | SPCCT=2.0 | ≤1200W的无中间安装板 |
13 | 三段式盖板 | 1/2 | 组 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的为2组 |
14 | 安装梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 | 电镀白锌 |
15 | 安装背板 | 1 | 件 | SPCC/热镀锌板T=2.5 | 喷涂橘黄色/本色 |