PD系列工业控制柜
来源:http://www.whyfjg.com/ 作者:武汉怡富通讯机柜厂家 发布时间:2023-05-08 09:09
工艺特点及性能:
1、箱体骨架采用特殊型材及三通焊接成整体,且有完全对称的四周。带有二层25mm模数孔的安装平面,使机柜内部安装系统标准化。系统附件与十四折型材完全兼容,内部安装有更多选择
2、机柜可实现四面开门,为客户提供更多灵活的解决方案
3、箱体内安装板可以以25mm为单位,前后调整安装位置。柜内也可用安装轨进行快速装配
4、顶盖、底板均为螺丝紧固件固定,拆装容易,柜内安装工件更加简单方便
5、专业聚氨酯发泡胶条、三点锁紧装置,确保机柜密封。防护等级达IP54
6、底板进线孔,三块盖板可以相互更换、自由移动,便于导入电线
7、底座拆装方便(选购件)
8、可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化
表面处理:去油、磷化、静电喷涂
柜体颜色:RAL7032/RAL7035
底座颜色:RAL7022/RAL9011
安装板颜色:RAL1003或热镀锌
包装及外形
规格型号与技术参数:
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H | 包装箱尺寸 | 体积 |
PD4684 | 600 | 400 | 1800 | 680*480*1840 | 0.6006 |
PD4685 | 500 | 680*580*1840 | 0.7257 | ||
PD4686 | 600 | 680*680*1840 | 0.8508 | ||
PD4688 | 800 | 680*880*1840 | 1.1010 | ||
PD4604 | 600 | 400 | 2000 | 680*480*2040 | 0.6659 |
PD4605 | 500 | 680*580*2040 | 0.9046 | ||
PD4606 | 600 | 680*680*2040 | 0.9433 | ||
PD4608 | 800 | 680*880*2040 | 1.2207 | ||
PD4624 | 600 | 400 | 2200 | 680*480*2240 | 0.7311 |
PD4625 | 500 | 680*580*2240 | 0.8834 | ||
PD4626 | 600 | 680*680*2240 | 1.0358 | ||
PD4628 | 800 | 680*880*2240 | 1.3404 | ||
PD4884 | 800 | 400 | 1800 | 880*480*1840 | 0.7772 |
PD4885 | 500 | 880*580*1840 | 0.9391 | ||
PD4886 | 600 | 880*680*1840 | 1.1010 | ||
PD4888 | 800 | 880*880*1840 | 1.4249 | ||
PD4804 | 800 | 400 | 2000 | 880*480*2040 | 0.8617 |
PD4805 | 500 | 880*580*2040 | 1.0412 | ||
PD4806 | 600 | 880*680*2040 | 1.2207 | ||
PD4808 | 800 | 880*880*2040 | 1.5798 | ||
PD4824 | 800 | 400 | 2200 | 880*480*2240 | 0.9462 |
PD4825 | 500 | 880*580*2240 | 1.1433 | ||
PD4826 | 600 | 880*680*2240 | 1.3404 | ||
PD4828 | 800 | 880*880*2240 | 1.7346 | ||
PD4084 | 1000 | 400 | 180 | 1080*480*1840 | 0.9538 |
PD4085 | 500 | 1080*580*1840 | 1.1526 | ||
PD4086 | 600 | 1080*680*1840 | 1.3513 | ||
PD4088 | 800 | 1080*880*1840 | 1.7487 | ||
PD4004 | 1000 | 400 | 2000 | 1080*480*2040 | 1.0575 |
PD4005 | 500 | 1080*580*2040 | 1.2778 | ||
PD4006 | 600 | 1080*680*2040 | 1.4982 | ||
PD4008 | 800 | 1080*680*2040 | 1.9388 | ||
PD4024 | 1000 | 400 | 2200 | 1080*480*2240 | 1.1612 |
PD4025 | 500 | 1080*580*2240 | 1.4031 | ||
PD4026 | 600 | 1080*680*2240 | 1.6450 | ||
PD4028 | 800 | 1080*880*2240 | 2.1289 | ||
PD4284 | 1200 | 400 | 1800 | 1280*480*1840 | 1.1305 |
PD4285 | 500 | 1280*580*1840 | 1.3660 | ||
PD4286 | 600 | 1280*680*1840 | 1.6015 | ||
PD4288 | 800 | 1280*880*1840 | 2.0726 | ||
PD4204 | 1200 | 400 | 2000 | 1280*480*2040 | 1.2534 |
PD4205 | 500 | 1280*580*2040 | 1.5145 | ||
PD4206 | 600 | 1280*680*2040 | 1.7756 | ||
PD4208 | 800 | 1280*880*2040 | 2.2978 | ||
PD4224 | 1200 | 400 | 2200 | 1280*480*2240 | 1.3762 |
PD4225 | 500 | 1280*580*2240 | 1.6630 | ||
PD4226 | 600 | 1280*680*240 | 1.9497 | ||
PD4228 | 800 | 1280*880*2240 | 2.5231 |
标注配置表:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 机柜骨架 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | 十五折型材机架 |
2 | 前门 | 4 | 件 | SPCCT=2.0 | |
3 | 锁 | 4 | 把 | … | 多点式 |
4 | 顶盖 | 1 | 件 | SPCCT=1.2~1.5 | ≤800W800D的T=1.2 |
5 | 吊环 | 4 | 件 | 45#不锈钢 | 镀白锌/不锈钢 |
6 | 底板组件 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | |
10 | 中间底板 | 0/1 | 件 | SPCCT=2.0 | ≤1200W的无中间安装板 |
11 | 三段式盖板 | 1/2 | 组 | SPCCT=1.2 | ≥1200W的为2组 |
12 | 安装梁 | 2 | 件 | SPCCT=1.5 |